构建 Slideshow 类的新实例。
全称 | mx.controls.Slideshow |
命名空间 | mx.controls |
类 | Slideshow |
继承层次结构 | Slideshow |
源文件 | ~\mx\scripts\controls\Slideshow.js |
JavaScript 代码 |
var slider = new mx.controls.Slideshow({
auto:true,
direction: "toLeft",
items:[{src:"http://gsky:8080/mxframe/dbm/resources/images/workbench.png"},
{src:"http://gsky:8080/mxframe/dbm/resources/images/login.png"},
{src:"http://gsky:8080/mxframe/dbm/resources/images/mx.png"}]
});
var button = new mx.controls.Button({
text: "show",
onclick: function(){
slider.show();
}
}); |
名称 | 说明 |
Slideshow() | 构建 Slideshow 类的新实例。 |
名称 | 说明 |
setAuto([p_auto]) | 设置 auto 字段的值。 |
setPause(p_pause) | 设置 pause 字段的值。 |
show(p_startIndex) | 提供一个方法,开始预览。本方法是幻灯片预览的入口。 |
showNext(p_startIndex) | 提供一个方法,预览下一张幻灯片。 |
showPre() | 提供一个方法,预览上一张幻灯片。 |
slide([p_slide]) | 提供一个方法,滑动预览,或者停止预览,当 auto 字段的值为 true 时可以滑动预览。 |
名称 | 说明 |
auto | 获取一个 Boolean 值,表示幻灯片是否自动滑动。请使用 setAuto 方法设置该字段的值。 |
currentItem | 获取一个 SlideshowItem 对象, 表示当前滑动的幻灯片,如果一个滑入,一个滑出,则表示滑入的。 |
direction | 设置一个字符串,表示幻灯片滑动的方向。
该字段可选的值包括:
|
items | 获取和设置一个集合,用于创建含控件中要展示的 SlideshowItem。 |
pause | 获取一个数字,表示幻灯片滑动的停留时间,单位为毫秒。请使用 setPause 方法设置该字段的值。 |
pauseTimes | 获取一个数组,表示是否显示播放按钮可选择的幻灯片停留时间,请在初始化之前设置该字段的值。 |
playButton | 获取一个 Boolean 值,表示是否显示播放按钮,请在初始化之前设置该字段的值。 |
speed | 获取或设置一个数字,表示幻灯片滑动的速度,单位为毫秒。 |
wizardButton | 获取一个 Boolean 值,表示是否显示左右按钮,请在初始化之前设置该字段的值。 |
该字段可选的值包括: